U11+ در ابعاد 158.5×74.9×8.5 میلیمتر طراحی شده و 188 گرم وزن دارد. با این حساب، این گوشی کمی از U11 بلندتر و ضخیمتر بوده ولی عرض آن کمتر شده است. البته این تغییرات، حدودا بین 0.5 تا 4.5 میلیمتر بوده و چندان به چشم نخواهد آمد.
ولی شاید افزایش وزن U11+ نسبت به U11 (با وزن 169 گرم) محسوس باشد. گفتنی است، بدنه U11+ نیز – مثل مدل پیشین – در جلو و عقب از شیشه تشکیل شده، که شیشه جلویی (یا محافظ نمایشگر) از جنس گوریلا گلس 5 و شیشه پشتی از نوع دارای طراحی Liquid Surface (موسوم به سطح مایع) است. این شیشه زیبایی خاصی به دستگاه بخشیده، ولی به محض کار کردن با آن، لکههای اثر انگشت روی آن مانده و زیباییاش را مخدوش میکند . همچنین، به اعتقاد بعضی کارشناسان، این شیشه مقاومت زیادی نداشته و شکننده است.
اندازه نمایشگر در U11+ به 6 اینچ افزایش یافته و نسبت تصویر هم 18:9 اعلام شده است. شاید این نسبت تصویر شما را به یاد مشکلات پنلهای ناموفق OLED ساخت الجی در پیکسل 2 ایکس ال بیندازد، ولی باید بگوییم که اچتیسی در این گوشی، از پنل LCD – ساختهشده با نسل ششم تکنولوژی Super LCD – بهره برده است (در السیدیهایی که با فناوری Super LCD ساخته میشوند، هیچ شکاف هوایی بین نمایشگر و شیشه بیرونی وجود ندارد ). رزولوشن این نمایشگر QHD+ (2,880×1,440 پیکسل) بوده که با توجه به قطر 6 اینچی آن، تراکم را به 537 پیکسل در اینچ میرساند.
به گفته اچتیسی، پشتیبانی از استاندارد HDR10 نیز تا قبل از پایان سال 2017، در قالب یک بهروزرسانی نرمافزاری در این گوشی فعال خواهد شد.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی اچ تی سی کلیک کنید
ویدئوی معرفی گوشی +HTC U11
مشخصات کلی گوشی +HTC U11
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت model فقط) |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
| سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) ,هایبرید دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2017, نوامبر |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در دسامبر 2017 |
| ابعاد | 158.5×74.9×8.5 میلیمتر (6.24×2.95×0.33 اینچ) |
| وزن | 188 گرم (6.63 oz) |
| ساختار | Front/back glass & آلومینیومی frame |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Super LCD6, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.0 اینچ, 92.6 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 78.0 درصد)2 |
| وضوح | 1440×2880 پیکسل, 18:9 نسبت (~538 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| 3.5mm jack | ندارد |
| کارت حافظه | microSD, تا 256 گیگابایت (از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند) – دوگانه سیم کارت model فقط |
| داخل دستگاه | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت RAM ,64 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوگانه-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | دارد |
| USB | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (f/1.7, 1.4 µm, دوگانه Pixel PDAF), فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, OIS, دوگانه-LED دوگانه-tone فلش |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, تصویربرداری HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین ثانویه | 8 مگاپیکسل, f/2.0, 1080p, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| OS | اندروید 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| CPU | (Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo |
| GPU | Adreno 540 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| رادیو | ندارد |
| رنگ بندی | مشکی, مشکی, نقرهای |
| حسگرها | اثر انگشت (تعبیه شده در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Ion 3930 mAh battery |
| زمان صحبت | تا 25 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | – |
تصاویر گوشی +HTC U11


