هواوی از نسخه ۲۰۱۸ موبایل Y9 خود رونمایی کرد که از یک نمایشگر ۵.۹۳ اینچی با رزلوشن +FHD (یا ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰ پیکسل) با نسبت تصویر ۱۸:۹ بهره می گیرد.
تغییرات سخت افزاری این موبایل اما اندک هستند چراکه هواوی یک پردازنده هشت هسته ای کایرین ۶۵۹ را به همراه ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقاء برای آن در نظر گرفته است.
این تلفن هوشمند انرژی مورد نیازش را از یک باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی می گیرد که البته این ظرفیت نقش چندانی در ضخامت دستگاه نداشته چراکه این پارامتر از ۷.۹ میلیمتر فراتر نرفته است.
در بخش پشتی بدنه دستگاه هم یک دوربین دوگانه (با ترکیب حسگرهای ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی) خودنمایی میکند در حالی که پنل جلویی دستگاه هم به یک دوربین دوگانه (با حسگرهای ۱۶ و ۲ مگاپیکسلی) مجهز شده است.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی هواوی کلیک کنید
ویدئو معرفی گوشی Huawei Y9 2018
مشخصات کلی گوشی Huawei Y9 2018
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| سیم کارت | دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2018, مارس |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در آوریل 2018 |
| ابعاد | 157.2×75.3×7.9 میلیمتر (6.19×2.96×0.31 اینچ) |
| وزن | 170 گرم (6.00 oz) |
| ساختار | Front glass, آلومینیومی برای بدن |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.93 اینچ, 90.7 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 76.7 درصد) 2 |
| وضوح | 1080×2160 پیکسل, 18:9 نسبت (~407 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | – |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| کارت حافظه | microSD, تا 256 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
| داخل دستگاه | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM ,32 گیگابایت, 3 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | – |
| USB | microUSB 2.0 |
| دوربین اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (f/2.2, 27mm, PDAF) + 2 مگاپیکسل, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, فلش LED |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص صورت و لبخند, پانوراما, تصویربرداری HDR |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین ثانویه | دوگانه: 13 مگاپیکسل (f/2.0, 26mm) + 2 مگاپیکسل, 1080p orدوگانه: 16 مگاپیکسل (f/2.0, 26mm) + 2 مگاپیکسل, 1080p – FLA-LX2 فقط |
| دیگر امکانات | – |
| فیلم برداری | – |
| OS | اندروید 8.0 (Oreo) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 659 |
| CPU | Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| رادیو | رادیو FM |
| رنگ بندی | مشكی, طلایی, آبی |
| حسگرها | اثر انگشت (تعبیه شده در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ (بسته به بازار آن), حسگر مجاورتی, قطب نما |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| زمان صحبت | – |
| زمان پخش موسیقی | – |
تصاویر گوشی Huawei Y9 2018


